AMINO MOST WANTED
Für den Muskelaufbau im Körper und zur Erholung.
Aminosäuren sind die wichtigsten Bausteine der Muskulatur. Durch Stress und unausgewogene Ernährung, kann es zu einem Mangel an Aminosäuren im Körper kommen, dadurch ein schwaches Immun- system und Müdigkeit hervorrufen. Aminosäuren fördern den Muskel- aufbau und können zudem die Struktur von Haut und Haaren unter- stützen. Amino Most Wanted, die clevere Wahl für Ihren Körper.
Molkeneiweiß-Konzentrat, Sojaeiweiß-Isolat, Dicalciumphosphat, Trennmittel (Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), Molkenproteinhydrolysat
Nährwerte | pro 100 g | 2 Tabl. RDA |
---|---|---|
Physiologischer Brennwert | 1283 kJ/303 kcal | 53,9 kJ/12,7 kcal |
Eiweiß | 65,4 g | 2,7 g |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 0,1 g |
- davon Zucker | 3,0 g | 0,1 g |
Fett | 3,1 g | 0,1 g |
- davon ges. Fettsäuren | 2,2 g | 0,0 g |
Ballaststoffe | 0,4 g | < 0,1 g |
Natrium | 0,742 g | 0,031 g |
Calcium | 3971 mg | 166 mg 21 % |
Aminosäure | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin | 4,46 g |
L-Lysin2 | 7,70 g |
L-Arginin1 | 5,22 g |
L-Methionin2 | 1,59 g |
L-Asparaginsäure | 11,31 g |
L-Phenylalanin2 | 4,35 g |
L-Cystein1 | 1,59 g |
L-Prolin | 6,13 g |
L-Glutaminsäure | 18,39 g |
L-Serin | 5,05 g |
L-Glycin | 2,97 g |
L-Threonin2 | 4,91 g |
L-Histidin1 | 2,26 g |
L-Tryptophan2 | 1,44 g |
L-Isoleucin2 | 5,22 g |
L-Tyrosin1 | 3,47 g |
L-Leucin2 | 9,03 g |
L-Valin2 | 4,91 g |
Verzehrempfehlung:
2 Kapseln pro Tag
Gesamtgewicht Kapsel:
2,1 g
Hinweise:
Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
AMINO MOST WANTED ist in den folgenden Verpackungsgrößen erhältlich:
- 325 Kapseln