CARBO MINERAL
Hochwertige Kohlenhydratmischung als Getränkepulver mit Vitaminen und Mineralien – vor, während und nach intensivem Sport.
Carbo Mineral Power mit 9 leckeren Geschmackssorten versorgt den Sportler schnell mit Energie und zusätzlich mit allen wichtigen Mineralien und Vitaminen, die für weitere Höchstleistungen benötigt werden. Gut kombinierbar mit unserem 100%-Creatin-Pulver.
Fruktose (50,0%), Maltodextrin (26,5%), Dextrose (10,0%), Säuerungsmittel (Citronensäure), Magnesiumcarbonat, Kaliumphosphat, Aroma, Tri-Natriumcitrat, Tri-Calciumphosphat, Trennmittel (Siliciumdioxid), Orangenpulver (Maltodextrin, Orangensaftkonzentrat, Citronensäure) (0,3%), L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, Farbstoffe (Echtes Karmin, Chinolingelb (Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.)), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin.
Allergen-Kennzeichnung:
Enthält keine potentiellen Allergene. Spuren von Gluten, Soja, Laktose und Hühnereieiweiß können nicht ausgeschlossen werden.
Analyse | pro 100ml | pro Portion 12 g Getränkepulver mit 200 ml Wasser verrühren. |
---|---|---|
physiologischer / Brennwert | 1556 kJ / 365kcal | 186 kJ / 43,8 kcal |
Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 87,1 g | 10,4 g |
- davon Zucker | 61,5 g | 7,3 g |
Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | < 0,1 g |
Natrium | 0,321 g | 0,038 g |
Vitamine | pro 100ml (RDA*) | pro 12g (RDA*) |
---|---|---|
Vitamin C | 240 mg (300%) | 28,8 mg (36%) |
Niacin | 48,0 mg (300%) | 5,7 mg (36%) |
Vitamin E | 36,0 mg (300%) | 4,3 mg (36%) |
Pantothensäure | 18,0 mg (300%) | 2,1 mg (36%) |
Vitamin B6 | 4,2 mg (300%) | 0,50 mg (36%) |
Vitamin B2 | 4,2 mg (300%) | 0,50 mg (36%) |
Vitamin B1 | 3,3 mg (300%) | 0,39 mg (36%) |
Folsäure | 600 µg (300%) | 72,0 µg (36%) |
Biotin | 150 µg (300%) | 18,0 µg (36%) |
Vitamin B12 | 7,5 µg (300%) | 0,90 µg (36%) |
Mineralstoffe | pro 100g (RDA*) | pro 12g (RDA*) |
Calcium | 322 mg ( 40%) | 38,7 mg ( 5%) |
Phosphor | 558 mg ( 80%) | 66,9 mg (10%) |
Magnesium | 475 mg (127%) | 57,0 mg (15%) |
Kalium | 511 mg ( 26%) | 61,3 mg ( 3%) |
Zubereitung:
12 g Getränkepulver mit 200 ml Wasser verrühren.
Hinweise:
Kühl und trocken lagern. LOT-Nr. / Mindestens haltbar bis Ende: siehe Beutelrücken
CARBO MINERAL ist in den folgenden Verpackungsgrößen erhältlich:
- 600 g
Geschmacksrichtungen:
- Blutorange
- Erdbeere
- Kirsche
- Waldbeere
- Exotic
- Zitrone
- Brombeere
- Waldmeister
- Super Cassis + L-Carnitin